- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
5000万人民币 | 2003-09-16 | 在业 |
工商注册号 | 440000000069670 | 组织机构代码 | 754511755 | |
统一信用代码 | 91440000754511755R | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91440000754511755R | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
营业期限 | 2003-09-16至无固定期限 | 核准日期 | 2019-09-01 | |
登记机关 | 广州市黄埔区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 广东省广州市黄埔区科学城光谱西路69号TCL文化产业园文创楼102室及201-224室 | |||
经营范围 |
环境保护、环境污染防治设备开发、销售及服务,环境工程总承包。
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2018-05-16 | 穗开知34号关于领取知识产权资助费用的通知 | - | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
2016-12-15 | 国家重点环境保护实用技术名录 | 中国水电顾问集团中南勘测设计研究院 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |